Schlagmann, Andreas
Jahrgang: 1958, Männlich, DSV-Id: 89941, Stammverein: Wasserfreunde Wuppertal
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:30,03 | 30.11.2008 | Einzelstart | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters |
50 | Rücken | 00:39,77 | 05.05.2013 | Einzelstart | Korschenbroich | Mastersmeisterschaften |
50 | Brust | 00:36,34 | 30.11.2008 | Einzelstart | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters |
50 | Freistil | 00:26,82 | 29.11.2008 | Einzelstart | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:30,03 | 30.11.2008 | Einzelstart | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters |
50 | Rücken | 00:39,77 | 05.05.2013 | Einzelstart | Korschenbroich | Mastersmeisterschaften |
50 | Brust | 00:36,34 | 30.11.2008 | Einzelstart | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters |
50 | Freistil | 00:26,82 | 29.11.2008 | Einzelstart | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr