Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters
Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters
29.11.2008-30.11.2008, Kurzbahn, Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Entscheidung | 200 F | Falke, Horst | 1946 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:46,87 | 2 | Details |
3 | Entscheidung | 200 F | Kröger, Thomas | 1957 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:34,47 | 4 | Details |
9 | Entscheidung | 100 L | Feller, Michael | 1956 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:21,81 | 5 | |
9 | Entscheidung | 100 L | Trautmann, Günther | 1940 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:40,09 | 8 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Petersen, Andreas | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:27,94 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Schlagmann, Andreas | 1958 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:26,82 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Doth, Bernd | 1944 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:34,38 | 7 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Steinhaus, Bernhard | 1966 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:28,84 | 8 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Falke, Horst | 1946 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:31,92 | 2 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Feller, Michael | 1956 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:31,36 | 4 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Schlagmann, Andreas | 1958 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:36,34 | 1 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Feller, Michael | 1956 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:37,42 | 4 | |
24 | Entscheidung | 100 F | Petersen, Andreas | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:03,92 | 1 | |
26 | Entscheidung | 50 S | Feller, Michael | 1956 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:34,72 | 4 | |
26 | Entscheidung | 50 S | Schlagmann, Andreas | 1958 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:30,03 | 1 |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr