Schlagmann, Andreas
Jahrgang: 1958, Männlich, DSV-Id: 89941, Stammverein: Wasserfreunde Wuppertal
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 05.05.2013 | Kurzbahn | 00:32,53 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Kamen | 19.11.2023 | Kurzbahn | 00:36,40 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | AquaMagis-Cup 2023 | Plettenberg | 13.05.2023 | Kurzbahn | 00:34,67 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:30,03 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters | Hallenbad Oberhausen Lothringer Straße 75, 46045 Oberhausen | 24.10.2010 | Kurzbahn | 00:31,50 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 10. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting | Wuppertal | 22.09.2019 | Kurzbahn | 00:34,23 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters | Lippe Bad | 26.10.2014 | Kurzbahn | 00:33,10 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting | Wuppertal | 06.09.2015 | Kurzbahn | 00:32,31 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Gladbeck | 07.10.2018 | Kurzbahn | 00:33,23 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Lünen | 09.10.2016 | Kurzbahn | 00:33,83 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 05.05.2013 | Kurzbahn | 00:39,77 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 05.05.2013 | Kurzbahn | 00:39,24 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Kamen | 18.11.2023 | Kurzbahn | 00:43,41 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | AquaMagis-Cup 2023 | Plettenberg | 13.05.2023 | Kurzbahn | 00:41,21 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 10. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting | Wuppertal | 22.09.2019 | Kurzbahn | 00:37,88 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Gladbeck | 06.10.2018 | Kurzbahn | 00:39,28 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Herbst-Sprint-Cup des SV Neviges 2016 | Panoramabad Neviges | 01.10.2016 | Kurzbahn | 00:39,62 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 6. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting | Wuppertal | 06.09.2015 | Kurzbahn | 00:38,15 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:36,34 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Lünen | 09.10.2016 | Kurzbahn | 00:29,64 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 6. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting | Wuppertal | 06.09.2015 | Kurzbahn | 00:29,21 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Gladbeck | 07.10.2018 | Kurzbahn | 00:30,42 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters | Lippe Bad | 26.10.2014 | Kurzbahn | 00:29,66 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 25 int. und 36 nat. Mastersschwimmfest 2019 | Berlin - Tempelhof | 09.11.2019 | Kurzbahn | 00:30,60 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters | Hallenbad Oberhausen Lothringer Straße 75, 46045 Oberhausen | 24.10.2010 | Kurzbahn | 00:28,21 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | AquaMagis-Cup 2023 | Plettenberg | 13.05.2023 | Kurzbahn | 00:31,49 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | 29.11.2008 | Kurzbahn | 00:26,82 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 05.05.2013 | Kurzbahn | 00:28,98 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Kamen | 19.11.2023 | Kurzbahn | 00:32,53 | 3 | Einzel | |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr