47. Deutsche Meisterschaften der Masters - Kurze Strecke
47. Deutsche Meisterschaften der Masters - Kurze Strecke
05.06.2015-07.06.2015, Langbahn, Regensburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 L | Thielemann, Claudia | 1968 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:38,72 | 1 | Details |
4 | Entscheidung | 100 R | Kronenberg, Stefan | 1954 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:23,46 | 3 | Details |
7 | Entscheidung | 100 B | Roos, Jochen | 1944 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:36,36 | 3 | Details |
7 | Entscheidung | 100 B | Schallon, Ralph | 1954 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:19,16 | 1 | Details |
9 | Entscheidung | 50 S | Trautmann, Günther | 1940 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:51,65 | 5 | |
9 | Entscheidung | 50 S | Nocke, Peter | 1955 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:29,40 | 1 | |
11 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | SG Wuppertal | 02:11,91 | 3 | Details | |
16 | Entscheidung | 50 F | Trautmann, Günther | 1940 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:42,22 | 8 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Nocke, Peter | 1955 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:27,49 | 1 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Petersen, Andreas | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:31,11 | 10 | |
21 | Entscheidung | 50 B | Schallon, Ralph | 1954 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:35,36 | 2 | |
21 | Entscheidung | 50 B | Roos, Jochen | 1944 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:42,05 | 3 | |
25 | Entscheidung | 100 F | Petersen, Andreas | 1951 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:12,89 | 8 | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr