Thielemann, Claudia
Jahrgang: 1968, Weiblich, DSV-Id: 333958, Stammverein: Wasserfreunde Wuppertal
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 36. Int. Dumeklemmer Pokal-Jubiläumsschwimmfest | Freibad Ratingen Mitte | 20.06.2015 | Langbahn | 01:13,66 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Freiburg | 28.11.2015 | Kurzbahn | 01:15,68 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 4. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Essen | 30.11.2013 | Kurzbahn | 01:13,95 | 3 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 5. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Bremen | 29.11.2014 | Kurzbahn | 01:13,02 | 2 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischen Meisterschaften der Masters kurze Strecken | Sportbad Klingenhalle | 23.08.2014 | Langbahn | 01:15,08 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischer Landesentscheid des 26. DMSM | Münster | 23.09.2023 | Kurzbahn | 01:12,77 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 18. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters | SSLZ Wuppertal | 06.10.2013 | Kurzbahn | 01:17,38 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischen Meisterschaften der Masters kurze Strecken | Sportbad Klingenhalle | 24.08.2014 | Langbahn | 01:19,40 | 1 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 5. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Bremen | 29.11.2014 | Kurzbahn | 01:13,69 | 3 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 4. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Essen | 30.11.2013 | Kurzbahn | 01:15,17 | 3 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 6. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Freiburg | 28.11.2015 | Kurzbahn | 01:16,53 | 7 | Einzel | |
200 | Schmetterling | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischer Landesentscheid des 26. DMSM | Münster | 23.09.2023 | Kurzbahn | 02:40,15 | 8 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | Entscheidung | 26. internationale Masters mit RLP-KBM | Gau-Algesheim | 17.01.2015 | Kurzbahn | 02:42,35 | 1 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | Entscheidung | 27. internationale Masters mit RLP-KBM | Gau-Algesheim | 16.01.2016 | Kurzbahn | 02:45,14 | 1 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | Entscheidung | 36. Int. Dumeklemmer Pokal-Jubiläumsschwimmfest | Freibad Ratingen Mitte | 21.06.2015 | Langbahn | 02:39,71 | 1 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Entscheidung | 27. internationale Masters mit RLP-KBM | Gau-Algesheim | 16.01.2016 | Kurzbahn | 02:44,69 | 1 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Entscheidung | 31. Int Deutsche Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" | Köln | 19.04.2015 | Langbahn | 02:46,34 | 3 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Entscheidung | 26. internationale Masters mit RLP-KBM | Gau-Algesheim | 17.01.2015 | Kurzbahn | 02:44,00 | 1 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters | Lippe Bad | 25.10.2014 | Kurzbahn | 02:24,73 | 1 | Einzel | Details |
200 | Lagen | Entscheidung | 47. Deutsche Meisterschaften der Masters - Kurze Strecke | Regensburg | 05.06.2015 | Langbahn | 02:38,72 | 1 | Einzel | Details |
200 | Lagen | Entscheidung | 6. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen | Freiburg | 27.11.2015 | Kurzbahn | 02:39,69 | 2 | Einzel | |
200 | Lagen | Entscheidung | 18. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters | SSLZ Wuppertal | 06.10.2013 | Kurzbahn | 02:41,53 | 11 | Einzel | |
200 | Lagen | Entscheidung | 46. Deutsche Meisterschaften der Master "Kurze Strecken" | Hannover | 20.06.2014 | Langbahn | 02:43,64 | 3 | Einzel | |
400 | Freistil | Entscheidung | 31. Int Deutsche Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" | Köln | 19.04.2015 | Langbahn | 04:56,51 | 2 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Entscheidung | 31. Int Deutsche Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" | Köln | 18.04.2015 | Langbahn | 05:36,22 | 1 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Entscheidung | 26. internationale Masters mit RLP-KBM | Gau-Algesheim | 17.01.2015 | Kurzbahn | 05:32,11 | 1 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Entscheidung | 27. internationale Masters mit RLP-KBM | Gau-Algesheim | 16.01.2016 | Kurzbahn | 05:33,80 | 1 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Entscheidung | Nordrhein-Westfälischer Landesentscheid des 26. DMSM | Münster | 23.09.2023 | Kurzbahn | 05:39,46 | 6 | Einzel | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr