8. Herbst-Sprint-Cup
8. Herbst-Sprint-Cup
14.09.2024, Kurzbahn, Velbert
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 S | Offermann, Sandra | 1973 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:35,66 | 1 | |
4 | 50 R | Offermann, Sandra | 1973 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:39,94 | 1 | |
6 | 100 L | Offermann, Sandra | 1973 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:25,19 | 1 | |
7 | 100 L | Becker, Kolja | 1983 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:14,55 | 1 | |
8 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | SG Wuppertal | 02:05,70 | 4 | Details | |
9 | 50 B | Offermann, Sandra | 1973 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:39,98 | 1 | |
9 | 50 B | Schramm, Sonja | 1972 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:42,75 | 2 | |
10 | 50 B | Hayn, Henning | 1981 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:35,43 | 1 | |
11 | 50 F | Offermann, Sandra | 1973 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:32,83 | 1 | |
12 | 50 F | Hayn, Henning | 1981 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:27,93 | 1 |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr