30. Internationale Deutsche Me...
30. Internationale Deutsche Meisterschaften der Masters im Freiwasserschwimmen
03.08.2024-04.08.2024, Freiwasser, Oberschleißheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2500 F | Dieckmann, Michael | 1971 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 33:46,18 | 1 | |
101 | 2500 F | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 33:56,27 | 3 | |
102 | 2500 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | Disq. | ||
105 | 3x1250 F | 1. Mannschaft | 1924 | X | SG Wuppertal | 52:43,52 | 1 | Details | |
106 | 5000 F | Dieckmann, Michael | 1971 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:10:35,60 | 2 | |
106 | 5000 F | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:10:35,37 | 1 | |
107 | 5000 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | Disq. | ||
107 | 5000 F | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:21:33,16 | 1 |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr