29. Internationale Deutsche Me...
29. Internationale Deutsche Meisterschaften Masters im Freiwasser
19.08.2023-20.08.2023, Freiwasser, Gummersbach Lantenbach
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 2500 F | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 32:05,07 | 1 | |
107 | 2500 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 36:24,69 | 6 | |
108 | 2500 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 37:32,97 | 4 | |
108 | 2500 F | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 37:56,42 | 3 | |
110 | 5000 F | Millers, Matthias | 1970 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:06:19,55 | 1 | |
111 | 5000 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:17:21,60 | 2 | |
111 | 5000 F | Richter, Desiree | 1980 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:17:36,32 | 2 | |
119 | 3x1250 X | 1. Mannschaft | 2003 | X | SG Wuppertal | 51:26,85 | 2 | Details | |
129 | 3x1250 X | 2. Mannschaft | 2003 | X | SG Wuppertal | 55:12,92 | 3 | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr