Millers, Matthias
Jahrgang: 1970, Männlich, DSV-Id: 113799, Stammverein: 0
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 29.10.2022 | Kurzbahn | 00:34,09 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 18.11.2023 | Kurzbahn | 00:32,65 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 48. Internationales Masters - ... | Hürth | 16.03.2024 | Kurzbahn | 00:34,04 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 05.10.2024 | Kurzbahn | 00:33,75 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 17. Bundesentscheid DMS Master... | LLZ Hamburg Dulsberg | 03.11.2012 | Kurzbahn | 00:25,67 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Herbst-Sprint-Cup 2018 | Panoramabad Velbert-Neviges | 03.11.2018 | Kurzbahn | 00:26,79 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 06.10.2019 | Kurzbahn | 00:26,84 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 41. Intern. Masters-Schwimmfes... | Steinhagen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 01:04,30 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 53. Deutsche Meisterschaften d... | Gera | 06.08.2022 | Langbahn | 01:05,47 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälischer Lande... | Münster | 23.09.2023 | Kurzbahn | 01:05,44 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Kamen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 01:05,13 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | 53. Deutsche Meisterschaften d... | Gera | 05.08.2022 | Langbahn | 01:09,71 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | 33. internationale Masters Gau... | Gau-Algesheim | 21.01.2024 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Brust | DMS Masters - Bundesentscheid | Berlin | 02.11.2013 | Kurzbahn | 01:10,98 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | 53. Deutsche Meisterschaften d... | Gera | 05.08.2022 | Langbahn | 01:16,38 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | 47. Internationales Masters - ... | Hürth | 25.03.2023 | Kurzbahn | 01:13,12 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 48. Internationales Masters - ... | Hürth | 16.03.2024 | Kurzbahn | 01:13,15 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Kamen | 28.09.2024 | Kurzbahn | 01:13,26 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 55. Deutsche Meisterschaften d... | Stuttgart | 31.05.2024 | Langbahn | 01:15,59 | 2 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 17. Bundesentscheid DMS Master... | LLZ Hamburg Dulsberg | 03.11.2012 | Kurzbahn | 00:56,54 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | DMS Masters - Bundesentscheid | Berlin | 02.11.2013 | Kurzbahn | 00:56,42 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | 49. Deutschen Meisterschaften ... | Magdeburg | 18.06.2017 | Langbahn | 00:58,77 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 06.10.2019 | Kurzbahn | 00:57,96 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | 53. Deutsche Meisterschaften d... | Gera | 05.08.2022 | Langbahn | 00:59,72 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 48. Deutsche Meisterschaften d... | Gera | 17.04.2016 | Langbahn | 00:58,31 | 2 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 8. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 03.12.2017 | Kurzbahn | 00:57,75 | 3 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 50. Deutsche Meisterschaften d... | Osnabrück | 03.06.2018 | Langbahn | 00:58,87 | 1 | Einzel | Details |
100 | Lagen | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 25.03.2012 | Kurzbahn | 01:06,18 | 1 | Einzel | |
100 | Lagen | 8. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Bremen | 02.12.2017 | Kurzbahn | 01:04,42 | 2 | Einzel | |
100 | Lagen | 9. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Hannover | 01.12.2018 | Kurzbahn | 01:03,66 | 5 | Einzel |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr