Kränsel, Irena
Jahrgang: 1968, Weiblich, DSV-Id: 228007, Stammverein: 0
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/9 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | -=SWK des Duisburger ST 2012=- | Duisburg | 04.03.2012 | Langbahn | 00:38,96 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 31. Internationales Förde-Mas... | Flensburg | 10.03.2012 | Kurzbahn | 00:39,06 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Wiking-Pokal | Kiel | 25.05.2013 | Langbahn | 00:42,57 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 05.06.2011 | Kurzbahn | 00:38,26 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Hallenbad Recklinghausen | 20.10.2013 | Kurzbahn | 00:39,39 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 33. Internationales Förde-Mas... | Flensburg | 15.02.2014 | Kurzbahn | 00:45,98 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | VM Jg. 2000 u.ä. mit Masters ... | Badezentrum Krefeld | 18.05.2014 | Langbahn | 00:41,26 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Hallenbad im Sportpark Bottrop | 18.10.2015 | Kurzbahn | 00:40,89 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 24. Wiking-Pokal | Kiel | 25.06.2016 | Langbahn | 00:43,32 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Lünen | 09.10.2016 | Kurzbahn | 00:43,59 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 26. Wiking-Pokal | Kiel | 26.05.2018 | Langbahn | 00:42,86 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Gladbeck | 07.10.2018 | Kurzbahn | 00:41,21 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Verband Ältere und Masters | Solingen | 07.04.2019 | Langbahn | 00:45,42 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 06.10.2019 | Kurzbahn | 00:43,37 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Kamen | 30.10.2022 | Kurzbahn | 00:46,57 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Internationales Hörder Schwim... | Dortmund-Hörde | 11.03.2023 | Kurzbahn | 00:47,89 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Ohligser Sprintertag | Solingen | 24.02.2024 | Langbahn | 00:49,19 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Remscheider Kurzbahnmeeting un... | Remscheid | 10.03.2024 | Kurzbahn | 00:45,75 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 31. Wiking-Pokal | Kiel | 01.06.2024 | Langbahn | 00:48,54 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 01.12.2012 | Kurzbahn | 00:39,33 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | ... | Hallenbad Dortmund-Hörde | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:38,50 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 21. Wiking-Pokal | Kiel | 25.05.2013 | Langbahn | 00:41,77 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Hallenbad Oberhausen Lothringe... | 23.10.2010 | Kurzbahn | 00:39,40 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 43. Deutsche Meisterschaften i... | Hannover | 01.07.2011 | Langbahn | 00:38,25 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Berlin | 26.11.2011 | Kurzbahn | 00:38,05 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Internationales Förde-Mas... | Flensburg | 15.02.2014 | Kurzbahn | 00:41,01 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | VM Jg. 2000 u.ä. mit Masters ... | Badezentrum Krefeld | 18.05.2014 | Langbahn | 00:42,21 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälischen Kurzb... | Hallenbad im Sportpark Bottrop | 17.10.2015 | Kurzbahn | 00:39,87 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälischen Meist... | Oelde | 27.08.2016 | Langbahn | 00:41,53 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälische Kurzba... | Lünen | 08.10.2016 | Kurzbahn | 00:41,76 | 7 | Einzel |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr