Mastersmeisterschaften
Mastersmeisterschaften
24.05.2009, Kurzbahn, Korschenbroich
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 S | Ueberholz, Arno | 1968 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:33,50 | 8 | |
1 | Entscheidung | 50 S | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:27,69 | 1 | |
1 | Entscheidung | 50 S | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:28,30 | 1 | |
1 | Entscheidung | 50 S | Hanstein, Daniela | 1976 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:34,79 | 2 | |
1 | Entscheidung | 50 S | Bruha, Saskia | 1981 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:34,97 | 2 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Weber, Britta | 1982 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:36,69 | 1 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Hanstein, Michael | 1972 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:35,87 | 2 | |
7 | Entscheidung | 100 R | Schwarz, Thomas | 1964 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:14,86 | 1 | |
7 | Entscheidung | 100 R | Bruha, Saskia | 1981 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:12,28 | 1 | |
9 | Entscheidung | 100 L | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:03,60 | 1 | |
9 | Entscheidung | 100 L | Bruha, Saskia | 1981 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:19,72 | 2 | |
9 | Entscheidung | 100 L | Hanstein, Daniela | 1976 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:20,00 | 1 | |
9 | Entscheidung | 100 L | Skutnik, Uwe | 1965 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:15,63 | 5 | |
11 | Entscheidung | 4x50 S | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:11,96 | 1 | Details | |
11 | Entscheidung | 4x50 S | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 01:55,89 | 1 | Details | |
11 | Entscheidung | 4x50 S | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:19,92 | 1 | Details | |
13 | Entscheidung | 4x50 R | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:38,54 | 2 | Details | |
13 | Entscheidung | 4x50 R | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:16,69 | 1 | Details | |
13 | Entscheidung | 4x50 R | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:39,08 | 1 | Details | |
15 | Entscheidung | 4x50 B | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:21,63 | 1 | Details | |
15 | Entscheidung | 4x50 B | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:33,40 | 3 | Details | |
15 | Entscheidung | 4x50 B | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:49,17 | 1 | Details | |
17 | Entscheidung | 100 B | Hanstein, Michael | 1972 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 01:18,60 | 1 | |
19 | Entscheidung | 50 R | Ueberholz, Arno | 1968 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:36,85 | 2 | |
19 | Entscheidung | 50 R | Bruha, Saskia | 1981 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:33,80 | 1 | |
21 | Entscheidung | 100 S | Weber, Britta | 1982 | W | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:16,58 | 1 | |
21 | Entscheidung | 100 S | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:04,98 | 1 | |
21 | Entscheidung | 100 S | Bruha, Jochen | 1969 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 01:00,33 | 1 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Ueberholz, Arno | 1968 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 00:29,22 | 7 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Schwarz, Thomas | 1964 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:28,32 | 1 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Skutnik, Uwe | 1965 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 00:28,94 | 6 | |
25 | Entscheidung | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 01:57,65 | 3 | Details | |
25 | Entscheidung | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 01:46,38 | 1 | Details | |
25 | Entscheidung | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | abgem. | |||
25 | Entscheidung | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:11,94 | 1 | Details | |
27 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:00,56 | 1 | Details | |
27 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:26,17 | 1 | Details | |
27 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:18,51 | 2 | Details | |
27 | Entscheidung | 4x50 L | 2. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | abgem. | |||
29 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:23,06 | 1 | Details | |
29 | Entscheidung | 4x50 L | 2. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:01,73 | 1 | Details | |
29 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | X | Nicht zugeordnet | 02:16,12 | 2 | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr