14. Mittel- und Langstreckenmeeting
14. Mittel- und Langstreckenmeeting
11.02.2017-12.02.2017, Kurzbahn, Bottrop
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Entscheidung | 800 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 09:42,16 | 1 | Details |
12 | Entscheidung | 200 B | Hanstein, Daniela | 1976 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 03:12,60 | 3 | Details |
15 | Entscheidung | 200 S | Hanstein, Michael | 1972 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:45,36 | 1 | Details |
15 | Entscheidung | 200 S | Steinhaus, Bernhard | 1966 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:55,63 | 2 | Details |
17 | Entscheidung | 200 F | Hanstein, Daniela | 1976 | W | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:35,03 | 2 | Details |
18 | Entscheidung | 200 F | Hanstein, Michael | 1972 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:31,93 | 3 | Details |
18 | Entscheidung | 200 F | Steinhaus, Bernhard | 1966 | M | SG Wuppertal | Wasserfreunde Wuppertal | 02:22,49 | 2 | Details |
20 | Entscheidung | 400 L | Höfs, Tobias | 1986 | M | SG Wuppertal | Ronsdorfer SG 1885 | 05:11,81 | 1 | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr