Rolle, Thomas
Jahrgang: 1977, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Rücken | Entscheidung | 18. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters | SSLZ Wuppertal | 06.10.2013 | Kurzbahn | 01:14,62 | 12 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 2. Richard Reinstädtler Gedächtnisschwimmfest | Düsseldorf | 13.05.2012 | Langbahn | 01:05,65 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 17. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters | SSLZ Wuppertal | 06.10.2012 | Kurzbahn | 01:04,43 | 11 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 05.05.2013 | Kurzbahn | 01:06,27 | 3 | Einzel | |
200 | Rücken | Entscheidung | 18. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters | SSLZ Wuppertal | 06.10.2013 | Kurzbahn | 02:42,08 | 9 | Einzel | |
200 | Freistil | Entscheidung | 17. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters | SSLZ Wuppertal | 06.10.2012 | Kurzbahn | 02:20,16 | 7 | Einzel | |
400 | Freistil | Entscheidung | 17. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters | SSLZ Wuppertal | 06.10.2012 | Kurzbahn | 05:07,01 | 4 | Einzel |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr