Kirschke, Thekla
Jahrgang: 1971, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Neuenhof
Akt. Startrecht: SG Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Freistil | Entscheidung | 39. Intern. Masters-Schwimmfest | Steinhagen | 11.11.2017 | Kurzbahn | 00:33,95 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 28. Int. Mastersschwimmfest "Rüstringer Friese" 2018 | Wilhelmshaven | 27.01.2018 | Kurzbahn | 00:34,23 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Verbandsmeisterschaften der JG 2004 u.ä. mit Masters | Düsseldorf | 21.04.2018 | Langbahn | 00:33,14 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 39. Intern. Masters-Schwimmfest | Steinhagen | 11.11.2017 | Kurzbahn | 01:16,34 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 28. Int. Mastersschwimmfest "Rüstringer Friese" 2018 | Wilhelmshaven | 27.01.2018 | Kurzbahn | 01:15,03 | 2 | Einzel | |
200 | Freistil | Entscheidung | 28. Int. Mastersschwimmfest "Rüstringer Friese" 2018 | Wilhelmshaven | 26.01.2018 | Kurzbahn | 02:49,43 | 1 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Entscheidung | 28. Int. Mastersschwimmfest "Rüstringer Friese" 2018 | Wilhelmshaven | 26.01.2018 | Kurzbahn | 06:05,27 | 1 | Einzel | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr