37. Internationale Deutsche Meisterschaften der Masters Lange Strecke
37. Internationale Deutsche Meisterschaften der Masters Lange Strecke
24.02.2023-26.02.2023, Langbahn, Halle/Saale
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1500 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | 18:18,63 | 1 | Details |
1 | 1500 F | Dieckmann, Michael | 1971 | M | 18:59,44 | 1 | Details |
2 | 1500 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | abgem. | ||
2 | 1500 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | 22:16,81 | 2 | Details |
2 | 1500 F | Richter, Desiree | 1980 | W | 20:33,07 | 2 | Details |
3 | 800 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | 09:34,91 | 1 | Details |
3 | 800 F | Dieckmann, Michael | 1971 | M | 10:03,99 | 3 | Details |
3 | 800 F | Millers, Matthias | 1970 | M | 09:49,57 | 2 | Details |
3 | 800 F | Hayn, Henning | 1981 | M | 11:04,99 | 2 | Details |
4 | 800 F | Richter, Desiree | 1980 | W | 10:44,14 | 2 | Details |
4 | 800 F | Margolf, Susanne | 1979 | W | 11:48,78 | 5 | Details |
4 | 800 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | abgem. | ||
4 | 800 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | 11:41,06 | 2 | Details |
5 | 200 R | Bayer, Harald | 1951 | M | 03:25,47 | 2 | Details |
6 | 200 R | Richter, Desiree | 1980 | W | 02:52,78 | 3 | Details |
6 | 200 R | Bruha, Saskia | 1981 | W | 03:01,52 | 6 | Details |
6 | 200 R | Margolf, Susanne | 1979 | W | 02:58,36 | 4 | Details |
6 | 200 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | abgem. | ||
7 | 400 L | Höfs, Tobias | 1986 | M | 05:14,48 | 2 | Details |
7 | 400 L | Bayer, Harald | 1951 | M | Disq. | ||
7 | 400 L | Hanstein, Michael | 1972 | M | 05:51,01 | 3 | Details |
7 | 400 L | Millers, Matthias | 1970 | M | 05:20,81 | 2 | Details |
8 | 400 L | Richter, Desiree | 1980 | W | 05:55,99 | 1 | Details |
11 | 4x200 F | 1. Mannschaft | 200+ | M | 08:57,40 | 1 | Details |
12 | 4x200 F | 1. Mannschaft | 160+ | W | 10:35,61 | 2 | Details |
13 | 4x200 B | 1. Mannschaft | 160+ | M | 11:51,36 | 1 | Details |
14 | 4x200 B | 1. Mannschaft | 160+ | W | 13:58,26 | 1 | Details |
15 | 400 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | 04:35,03 | 1 | Details |
15 | 400 F | Millers, Matthias | 1970 | M | 04:42,46 | 2 | Details |
16 | 400 F | Richter, Desiree | 1980 | W | 05:14,95 | 2 | Details |
16 | 400 F | Hanstein, Daniela | 1976 | W | 05:47,30 | 6 | Details |
16 | 400 F | Margolf, Susanne | 1979 | W | 05:39,14 | 3 | Details |
16 | 400 F | Ashauer, Katharina | 1970 | W | 05:37,13 | 5 | Details |
17 | 200 B | Bayer, Harald | 1951 | M | 03:35,03 | 3 | Details |
17 | 200 B | Becker, Kolja | 1983 | M | 03:01,75 | 4 | Details |
17 | 200 B | Hanstein, Michael | 1972 | M | 03:04,96 | 6 | Details |
17 | 200 B | Hayn, Henning | 1981 | M | 02:52,98 | 2 | Details |
19 | 4x200 F | 1. Mannschaft | 200+ | X | 09:44,72 | 1 | Details |
19 | 4x200 F | 1. Mannschaft | 160+ | X | 09:45,91 | 1 | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr