39. Internationales Förde-Masters 2020
39. Internationales Förde-Masters 2020
22.02.2020, Kurzbahn, Flensburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 02:57,09 | 4 | Details |
3 | 50 B | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 00:51,06 | 2 | |
9 | 100 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 01:32,63 | 2 | Details |
11 | 100 S | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 01:51,36 | 1 | Details |
13 | 200 B | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 03:57,69 | 1 | Details |
15 | 50 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 00:34,18 | 3 | |
17 | 200 L | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 03:28,95 | 3 | Details |
21 | 50 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 00:41,92 | 3 | |
23 | 100 L | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 01:37,46 | 4 | Details |
26 | 100 B | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 01:55,53 | 1 | Details |
28 | 50 S | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 00:47,08 | 3 | |
30 | 200 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 03:15,59 | 2 | Details |
32 | 100 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 01:20,08 | 4 | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr