1. Cronenberger Pokalschwimmen
1. Cronenberger Pokalschwimmen
29.02.2020-01.03.2020, Langbahn, Wuppertal
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 L | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 03:34,46 | 4 | |
2 | 200 L | Höfs, Tobias | 1986 | M | Ronsdorfer SG 1885 | 02:27,51 | 3 | |
2 | 200 L | Skutnik, Uwe | 1965 | M | Ronsdorfer SG 1885 | 02:44,00 | 10 | |
3 | 50 B | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 00:51,94 | 7 | |
7 | 50 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 00:33,76 | 6 | |
15 | 100 B | Schramm, Sonja | 1972 | W | Ronsdorfer SG 1885 | 01:34,00 | 3 | |
15 | 100 B | Werner, Michaela | 1991 | W | Ronsdorfer SG 1885 | 01:47,58 | 5 | |
19 | 50 S | Schramm, Sonja | 1972 | W | Ronsdorfer SG 1885 | n.a. | ||
19 | 50 S | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | n.a. | ||
21 | 200 F | Bruha, Saskia | 1981 | W | Ronsdorfer SG 1885 | 02:48,08 | 6 | Details |
22 | 200 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | Ronsdorfer SG 1885 | abgem. | ||
25 | 100 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | n.a. | ||
29 | 100 F | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 01:22,45 | 6 | |
31 | 50 R | Kränsel, Irena | 1968 | W | Wasserfreunde Wuppertal | 00:42,11 | 4 |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr