31. internationale Masters
31. internationale Masters
18.01.2020-19.01.2020, Kurzbahn, Gau-Algesheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 400 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | Ronsdorfer SG 1885 | 04:35,74 | 1 | Details |
10 | 400 L | Millers, Matthias | 1970 | M | Wasserfreunde Wuppertal | 04:59,45 | 1 | Details |
16 | 200 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | Ronsdorfer SG 1885 | 02:03,49 | 1 | Details |
16 | 200 F | Millers, Matthias | 1970 | M | Wasserfreunde Wuppertal | 02:04,20 | 2 | Details |
22 | 50 R | Bruha, Jochen | 1969 | M | Ronsdorfer SG 1885 | 00:29,94 | 1 | |
26 | 50 F | Bruha, Jochen | 1969 | M | Ronsdorfer SG 1885 | 00:25,46 | 1 | |
35 | 200 L | Millers, Matthias | 1970 | M | Wasserfreunde Wuppertal | 02:18,89 | 1 | Details |
41 | 100 L | Millers, Matthias | 1970 | M | Wasserfreunde Wuppertal | 01:03,63 | 1 | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr