49. Deutschen Meisterschaften der Masters "Kurze S...
49. Deutschen Meisterschaften der Masters "Kurze Strecke"
16.06.2017-18.06.2017, Langbahn, Magdeburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 F | Meeuw, Folkert | 1946 | M | Wasserfreunde Wuppertal | 00:30,48 | 1 | |
20 | 50 F | Nocke, Peter | 1955 | M | Wasserfreunde Wuppertal | 00:28,11 | 1 | |
20 | 50 F | Ackers, Eberhard | 1942 | M | Wasserfreunde Wuppertal | abgem. | ||
20 | 50 F | Falke, Horst | 1946 | M | Wasserfreunde Wuppertal | 00:36,65 | 11 | |
20 | 50 F | Höfs, Tobias | 1986 | M | Ronsdorfer SG 1885 | 00:26,23 | 6 |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr