Schramm, Sonja
Jahrgang: 1972, Weiblich, DSV-Id: 85255, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 1. Cronenberger Pokalschwimmen | Wuppertal | 29.02.2020 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | 40. Outdoor Swim Cup 2019 | Panoramabad Velbert Neviges | 26.05.2019 | Langbahn | 00:44,02 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 18. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der ... | SSLZ Wuppertal | 06.10.2013 | Kurzbahn | 01:27,28 | 11 | Einzel | |
100 | Brust | SVNRW VORKAMPF DES 19. DMSM | Dortmund | 05.10.2014 | Kurzbahn | 01:27,95 | 14 | Einzel | |
100 | Brust | Outdoor Swim Cup des SV Neviges 2016 | Panoramabad Neviges | 18.06.2016 | Langbahn | 01:33,12 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Outdoor-Schwimm-Cup 2017 | Panoramabad Neviges | 10.06.2017 | Langbahn | 01:32,97 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Outdoor-Swim-Cup 2018 | Panoramabad Neviges | 09.06.2018 | Langbahn | 01:33,74 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 1. Cronenberger Pokalschwimmen | Wuppertal | 29.02.2020 | Langbahn | 01:34,00 | 3 | Einzel | |
200 | Brust | Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u... | Wuppertal | 17.02.2019 | Langbahn | 03:20,63 | 2 | Einzel | Details |
200 | Brust | Verbandsmeisterschaften SV Rhein Wupper lange Stre... | Solingen | 25.02.2018 | Langbahn | 03:11,31 | 1 | Einzel | Details |
200 | Brust | Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2006 u... | Wuppertal | 19.02.2017 | Langbahn | 03:13,42 | 1 | Einzel | Details |
200 | Brust | Verbandsmeisterschaften lange Strecken Jahrgänge ... | SSLZ Wuppertal | 28.02.2016 | Langbahn | 03:10,39 | 1 | Einzel | Details |
200 | Brust | Verbandsmeisterschaften lange Strecken Jahrgänge ... | SSLZ Wuppertal | 01.03.2015 | Langbahn | 03:12,56 | 1 | Einzel | Details |
200 | Brust | SVNRW VORKAMPF DES 19. DMSM | Dortmund | 05.10.2014 | Kurzbahn | 03:07,80 | 15 | Einzel | Details |
200 | Brust | Verbandsmeisterschaften lange Strecken Jahrgänge ... | SSLZ Wuppertal | 23.02.2014 | Langbahn | 03:14,16 | 1 | Einzel | Details |
200 | Brust | 17. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der ... | SSLZ Wuppertal | 06.10.2012 | Kurzbahn | 03:07,18 | 9 | Einzel | Details |
200 | Brust | 18. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der ... | SSLZ Wuppertal | 06.10.2013 | Kurzbahn | 03:04,85 | 10 | Einzel | |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr