Richter, Desiree
Jahrgang: 1980, Weiblich, DSV-Id: 67878, Stammverein: Wasserfreunde Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Brust | Wuppertaler Stadtmeisterschaften 2019 | Wuppertal | 15.12.2019 | Kurzbahn | 00:41,65 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Wuppertaler Stadtmeisterschaften 2019 | Wuppertal | 15.12.2019 | Kurzbahn | 00:31,22 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 9. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting | Wuppertal | 23.09.2018 | Kurzbahn | 01:19,46 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | 4. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... | Essen | 01.12.2013 | Kurzbahn | 01:17,69 | 5 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 4. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... | Essen | 01.12.2013 | Kurzbahn | 01:07,88 | 6 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Masters Meisterschaften mittlere und lange Strecke... | Unibad Bochum | 09.03.2014 | Langbahn | 02:53,47 | 2 | Einzel | Details |
200 | Rücken | 31. Int Deutsche Meisterschaften der Masters "Lang... | Köln | 19.04.2015 | Langbahn | 02:46,09 | 3 | Einzel | Details |
200 | Rücken | 32. Int. Deutsche Meisterschaften | Braunschweig | 28.02.2016 | Langbahn | 02:47,81 | 3 | Einzel | Details |
200 | Rücken | 33. Int. Deutsche Mastersmeisterschaften "Lange St... | Wetzlar | 29.04.2017 | Langbahn | 02:45,48 | 3 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u... | Wuppertal | 16.02.2019 | Langbahn | 02:56,97 | 1 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Nordrhein-Westfälische Masters Meisterschaften mi... | Bochum | 24.02.2019 | Langbahn | abgem. | | Einzel | |
200 | Rücken | 35. Int. Deutsche Meisterschaften der Masters "Lan... | Halle | 06.04.2019 | Langbahn | 02:48,23 | 4 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2009 u... | Wuppertal | 15.02.2020 | Langbahn | 02:57,07 | 3 | Einzel | Details |
200 | Brust | Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2009 u... | Wuppertal | 15.02.2020 | Langbahn | 03:21,25 | 2 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 9. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting | Wuppertal | 23.09.2018 | Kurzbahn | 02:34,65 | 18 | Einzel | Details |
200 | Lagen | SVNRW Vorkampf des 20. DMSM | Recklinghausen | 27.09.2015 | Kurzbahn | 02:48,66 | 20 | Einzel | Details |
200 | Lagen | DMS Masters - Bundesentscheid | Berlin | 02.11.2013 | Kurzbahn | 02:42,71 | 11 | Einzel | |
200 | Lagen | 17. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der ... | SSLZ Wuppertal | 06.10.2012 | Kurzbahn | 02:45,44 | 13 | Einzel | |
200 | Lagen | 14th Arena European Masters Championships Eindhove... | Eindhoven | 02.09.2013 | Langbahn | 02:46,43 | 12 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2009 u... | Wuppertal | 15.02.2020 | Langbahn | 05:23,74 | 2 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2008 u... | Wuppertal | 16.02.2019 | Langbahn | 05:22,61 | 1 | Einzel | Details |
400 | Freistil | 14th Arena European Masters Championships Eindhove... | Eindhoven | 02.09.2013 | Langbahn | 05:12,74 | 10 | Einzel | Details |
400 | Freistil | SVNRW Vorkampf des 20. DMSM | Recklinghausen | 27.09.2015 | Kurzbahn | 05:19,04 | 19 | Einzel | Details |
400 | Freistil | 31. Int Deutsche Meisterschaften der Masters "Lang... | Köln | 19.04.2015 | Langbahn | 05:14,10 | 6 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Masters Meisterschaften mittlere und lange Strecke... | Unibad Bochum | 09.03.2014 | Langbahn | 05:20,79 | 2 | Einzel | Details |
400 | Lagen | 32. Int. Deutsche Meisterschaften | Braunschweig | 27.02.2016 | Langbahn | 05:56,49 | 4 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Masters Meisterschaften mittlere und lange Strecke... | Unibad Bochum | 09.03.2014 | Langbahn | 06:06,80 | 2 | Einzel | Details |
400 | Lagen | 17. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der ... | SSLZ Wuppertal | 06.10.2012 | Kurzbahn | 05:50,82 | 15 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Nordrhein-Westfälische Masters Meisterschaften mi... | Bochum | 24.02.2019 | Langbahn | abgem. | | Einzel | |
400 | Lagen | Bayerschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum Wuppertal | 24.01.2016 | Langbahn | 06:03,63 | 6 | Einzel | |
400 | Lagen | 31. Int Deutsche Meisterschaften der Masters "Lang... | Köln | 18.04.2015 | Langbahn | 05:56,02 | 4 | Einzel | Details |
800 | Freistil | 33. Int. Deutsche Mastersmeisterschaften "Lange St... | Wetzlar | 28.04.2017 | Langbahn | 10:36,83 | 2 | Einzel | Details |
800 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Masters Meisterschaften mi... | Bochum | 24.02.2019 | Langbahn | abgem. | | Einzel | |
800 | Freistil | 35. Int. Deutsche Meisterschaften der Masters "Lan... | Halle | 05.04.2019 | Langbahn | 10:55,89 | 2 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | Verbandsmeisterschaften lange Strecken - Jg 2006 u... | Wuppertal | 19.02.2017 | Langbahn | 21:23,46 | 1 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | 33. Int. Deutsche Mastersmeisterschaften "Lange St... | Wetzlar | 28.04.2017 | Langbahn | 20:28,49 | 2 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | 35. Int. Deutsche Meisterschaften der Masters "Lan... | Halle | 05.04.2019 | Langbahn | 21:09,68 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr