Ashauer, Katharina
Jahrgang: 1970, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 12. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters | Rostock | 19.11.2022 | Kurzbahn | 00:35,87 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. Internationales Dortmunder Schwimmfest | Südbad Dortmund | 05.02.2023 | Langbahn | 00:37,37 | 25 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 54. Deutsche Meisterschaften der Masters Kurze Strecke | Dresden | 02.06.2023 | Langbahn | 00:37,70 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Kamen | 30.10.2022 | Kurzbahn | 00:37,01 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälischer Landesentscheid des 26. DMSM | Münster | 23.09.2023 | Kurzbahn | 00:37,79 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 13. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters im Schwimmen | Hannover | 03.12.2023 | Kurzbahn | 00:36,49 | 13 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Kamen | 30.10.2022 | Kurzbahn | 01:30,78 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Kamen | 30.10.2022 | Kurzbahn | 01:13,94 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | 54. Deutsche Meisterschaften der Masters Kurze Strecke | Dresden | 02.06.2023 | Langbahn | 01:16,10 | 12 | Einzel | |
100 | Freistil | 39. Internationales Dortmunder Schwimmfest | Südbad Dortmund | 05.02.2023 | Langbahn | 01:15,07 | 29 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 12. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters | Rostock | 20.11.2022 | Kurzbahn | 01:12,92 | 7 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 13. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters im Schwimmen | Hannover | 01.12.2023 | Kurzbahn | 02:39,50 | 8 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Bayerschwimmfest 2023 | Wuppertal | 15.01.2023 | Langbahn | 02:43,59 | 8 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 12. Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters | Rostock | 18.11.2022 | Kurzbahn | 02:38,34 | 6 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Kamen | 29.10.2022 | Kurzbahn | 02:39,71 | 2 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 54. Deutsche Meisterschaften der Masters Kurze Strecke | Dresden | 03.06.2023 | Langbahn | abgem. | | Einzel | |
400 | Freistil | Bayerschwimmfest 2023 | Wuppertal | 15.01.2023 | Langbahn | 05:38,29 | 4 | Einzel | Details |
400 | Freistil | 39. Internationales Dortmunder Schwimmfest | Südbad Dortmund | 05.02.2023 | Langbahn | 05:40,23 | 12 | Einzel | Details |
400 | Freistil | 37. Internationale Deutsche Meisterschaften der Masters Lange Strecke | Halle/Saale | 26.02.2023 | Langbahn | 05:37,13 | 5 | Einzel | Details |
800 | Freistil | Bayerschwimmfest 2023 | Wuppertal | 14.01.2023 | Langbahn | 11:37,58 | 5 | Einzel | Details |
800 | Freistil | 37. Internationale Deutsche Meisterschaften der Masters Lange Strecke | Halle/Saale | 24.02.2023 | Langbahn | 11:41,06 | 2 | Einzel | Details |
800 | Freistil | 53. Internationales SchwimmFest um den Mainzer Generation Cup | Mainz | 25.03.2023 | Langbahn | 11:42,49 | 3 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | 37. Internationale Deutsche Meisterschaften der Masters Lange Strecke | Halle/Saale | 24.02.2023 | Langbahn | 22:16,81 | 2 | Einzel | Details |
2500 | Freistil | 29. Internationale Deutsche Meisterschaften Masters im Freiwasser | Gummersbach Lantenbach | 19.08.2023 | Freiwasser | 37:32,97 | 4 | Einzel | |
2500 | Freistil | Int. Nordrhein-Westfälische Freiwassermeisterschaften 2023 | Gronau | 08.06.2023 | Freiwasser | 38:52,14 | 1 | Einzel | |
5000 | Freistil | 29. Internationale Deutsche Meisterschaften Masters im Freiwasser | Gummersbach Lantenbach | 20.08.2023 | Freiwasser | 01:17:21,60 | 2 | Einzel | |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr