Kocher, Daniela
Jahrgang: 1992, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Kamen | 30.10.2022 | Kurzbahn | 00:40,02 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | X Franz Worring Gedächtnisschwimmfest | Nizzabad, 42555 Velbert-Langenberg | 19.05.2019 | Kurzbahn | 00:41,32 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Wuppertaler Stadtmeisterschaften 2018 | Wuppertal | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:33,97 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Kamen | 06.10.2019 | Kurzbahn | 00:33,67 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften der Masters | Kamen | 30.10.2022 | Kurzbahn | 00:35,66 | 4 | Einzel |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr