Kocher, Daniela
Jahrgang: 1992, Weiblich, DSV-Id: 151311, Stammverein: Wasserfreunde Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Sprintvierkampf 2019 | Unna | 01.12.2019 | Kurzbahn | 00:39,37 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | X Franz Worring Gedächtnisschwimmfest | Nizzabad, 42555 Velbert-Langenberg | 19.05.2019 | Kurzbahn | 00:41,32 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Nordrhein-Westfälischen Meisterschaften der Maste... | Kamen | 23.06.2019 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Rücken | Sprintvierkampf 2019 | Unna | 01.12.2019 | Kurzbahn | 00:41,70 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Nordrhein-Westfälischen Meisterschaften der Maste... | Kamen | 23.06.2019 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | Sprintvierkampf 2019 | Unna | 01.12.2019 | Kurzbahn | 00:48,78 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Wuppertaler Stadtmeisterschaften 2018 | Wuppertal | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:33,97 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | X Franz Worring Gedächtnisschwimmfest | Nizzabad, 42555 Velbert-Langenberg | 19.05.2019 | Kurzbahn | 00:34,65 | 27 | Einzel | |
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften d... | Kamen | 06.10.2019 | Kurzbahn | 00:33,67 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Sprintvierkampf 2019 | Unna | 01.12.2019 | Kurzbahn | 00:34,25 | 2 | Einzel |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr