Hayn, Henning
Jahrgang: 1981, Männlich, DSV-Id: 113803, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 16. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 01.03.2019 | Langbahn | 00:30,42 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 01.03.2019 | Langbahn | 00:36,22 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Herbst-Sprint-Cup 2018 | Panoramabad Velbert-Neviges | 03.11.2018 | Kurzbahn | 00:33,49 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 16. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 01.03.2019 | Langbahn | 00:34,26 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Outdoor-Swim-Cup 2018 | Panoramabad Neviges | 09.06.2018 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 10. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im ... | Freiburg | 30.11.2019 | Kurzbahn | 00:25,92 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften d... | Kamen | 06.10.2019 | Kurzbahn | 00:26,06 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 40. Outdoor Swim Cup 2019 | Panoramabad Velbert Neviges | 26.05.2019 | Langbahn | 00:27,06 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 16. Essener Master-Kurzmeeting | Essen-Rüttenscheid | 01.03.2019 | Langbahn | 00:26,88 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Wuppertaler Stadtmeisterschaften 2018 | Wuppertal | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:26,10 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... | Hannover | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:25,55 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Herbst-Sprint-Cup 2018 | Panoramabad Velbert-Neviges | 03.11.2018 | Kurzbahn | 00:26,13 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting | Wuppertal | 23.09.2018 | Kurzbahn | 00:26,23 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 50. Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze St... | Osnabrück | 02.06.2018 | Langbahn | 00:26,80 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 9. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... | Hannover | 02.12.2018 | Kurzbahn | 00:56,39 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | 9. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting | Wuppertal | 23.09.2018 | Kurzbahn | 00:57,34 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | 40. Outdoor Swim Cup 2019 | Panoramabad Velbert Neviges | 26.05.2019 | Langbahn | 00:59,07 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften d... | Kamen | 06.10.2019 | Kurzbahn | 00:56,93 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Outdoor-Swim-Cup 2018 | Panoramabad Neviges | 09.06.2018 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Freistil | 10. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im ... | Freiburg | 01.12.2019 | Kurzbahn | 00:56,39 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | 50. Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze St... | Osnabrück | 03.06.2018 | Langbahn | 00:58,45 | 3 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 50. Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze St... | Osnabrück | 02.06.2018 | Langbahn | 02:12,95 | 3 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 9. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... | Hannover | 30.11.2018 | Kurzbahn | 02:06,06 | 4 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 10. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im ... | Freiburg | 29.11.2019 | Kurzbahn | 02:09,74 | 7 | Einzel | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr