Falke, Horst
Jahrgang: 1946, Männlich, DSV-Id: 62920, Stammverein: Wasserfreunde Wuppertal
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 4. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... | Essen | 01.12.2013 | Kurzbahn | 00:39,08 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 46. Deutsche Meisterschaften der Master "Kurze Str... | Hannover | 20.06.2014 | Langbahn | 00:41,35 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 43. Internationales Masters - Schwimmfest | Schwimmbad "De Bütt" | 05.03.2016 | Kurzbahn | 00:47,15 | | Einzel | |
50 | Freistil | Deutsche Meisterschaften kurze Strecke der Masters | Hamburg | 12.06.2010 | Langbahn | 00:32,72 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Wuppertaler Stadtmeisterschaften 2019 | Wuppertal | 15.12.2019 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 10. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im ... | Freiburg | 30.11.2019 | Kurzbahn | 00:39,13 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Wuppertaler Stadtmeisterschaften 2018 | Wuppertal | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:35,69 | 19 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... | Hannover | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:36,44 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 50. Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze St... | Osnabrück | 02.06.2018 | Langbahn | abgem. | | Einzel | |
50 | Freistil | 8. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters | Bremen | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:36,83 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälische Kurzbahn Meisterschaften d... | Kamen | 15.10.2017 | Kurzbahn | 00:36,47 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 49. Deutschen Meisterschaften der Masters "Kurze S... | Magdeburg | 17.06.2017 | Langbahn | 00:36,65 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 7. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... | Hannover | 26.11.2016 | Kurzbahn | 00:35,66 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Internationales Masters - Schwimmfest | Schwimmbad "De Bütt" | 05.03.2016 | Kurzbahn | 00:35,31 | | Einzel | |
50 | Freistil | 5. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... | Bremen | 29.11.2014 | Kurzbahn | 00:34,54 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 46. Deutsche Meisterschaften der Master "Kurze Str... | Hannover | 21.06.2014 | Langbahn | 00:35,62 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... | Essen | 30.11.2013 | Kurzbahn | 00:33,85 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen der Mast... | Hannover | 02.07.2011 | Langbahn | 00:32,89 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters | Bremen | 27.11.2010 | Kurzbahn | 00:32,62 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften ... | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | 29.11.2008 | Kurzbahn | 00:31,92 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 9. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... | Hannover | 02.12.2018 | Kurzbahn | 01:26,72 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 1. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters | Bremen | 28.11.2010 | Kurzbahn | 01:14,90 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 10. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im ... | Freiburg | 01.12.2019 | Kurzbahn | 01:27,35 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | 5. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... | Bremen | 30.11.2014 | Kurzbahn | 01:19,66 | 11 | Einzel | Details |
100 | Freistil | 8. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters | Bremen | 03.12.2017 | Kurzbahn | 01:28,05 | 5 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften ... | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | 29.11.2008 | Kurzbahn | 02:46,87 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr