Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Stammverein |
---|---|---|---|---|
Freiter, Hannsjoerg | 1964 | M | 325832 | Wasserfreunde Wuppertal |
Röhrig, Beate | 1964 | W | 302066 | Ronsdorfer SG 1885 |
Schwarz, Thomas | 1964 | M | 219393 | Ronsdorfer SG 1885 |
Stöter, Daniela | 1964 | W | 335031 | Wasserfreunde Wuppertal |
Urbach, Lutz | 1964 | M | 308267 | Wasserfreunde Wuppertal |
Wehling, Ralf | 1964 | M | 290254 | Wasserfreunde Wuppertal |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr