Schwimmerübersicht
Name | Jg | M/F |
Ashauer, Katharina | 1970 | W |
Bayer, Harald | 1951 | M |
Becker, Kolja | 1983 | M |
Bruha, Jochen | 1969 | M |
Bruha, Saskia | 1981 | W |
Dieckmann, Michael | 1971 | M |
Falke, Horst | 1946 | M |
Höfs, Tobias | 1986 | M |
Hanstein, Daniela | 1976 | W |
Hanstein, Michael | 1972 | M |
Hayn, Henning | 1981 | M |
Kocher, Daniela | 1992 | W |
Kränsel, Irena | 1968 | W |
Linsenmeier, Samuel | 2001 | M |
Margolf, Susanne | 1979 | W |
Millers, Matthias | 1970 | M |
Niemeyer, Carl-Friedrich | 1999 | M |
Nocke, Peter | 1955 | M |
Offermann, Sandra | 1973 | W |
Richter, Desiree | 1980 | W |
Roos, Jochen | 1944 | M |
Schallon, Ralph | 1954 | M |
Schlagmann, Andreas | 1958 | M |
Schramm, Sonja | 1972 | W |
Schramm, Stefan | 1966 | M |
Schramm, Stephan | 1966 | M |
Schwarz, Thomas | 1964 | M |
Skutnik, Uwe | 1965 | M |
Steinhaus, Bernhard | 1966 | M |
Stemmermann, Nadine | 1994 | W |
Tödte, Olaf | 1968 | M |
Thielemann, Claudia | 1968 | W |
von Kathen, Martin | 1969 | M |
Weber, Britta | 1982 | W |
Werner, Michaela | 1991 | W |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr