Schwimmerübersicht
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Stammverein |
Ackers, Eberhard | 1942 | M | 385877 | Wasserfreunde Wuppertal |
Alberts, Heike | 1966 | W | 126839 | Wasserfreunde Wuppertal |
Altenhofen, Jürgen | 1944 | M | 54304 | Wasserfreunde Wuppertal |
Bayer, Harald | 1951 | M | 119384 | Wasserfreunde Wuppertal |
Becker, Kolja | 1983 | M | 127156 | Wasserfreunde Wuppertal |
Beckmann, Ralf | 1946 | M | 55951 | Wasserfreunde Wuppertal |
Berger, Thomas | 1955 | M | 308268 | Wasserfreunde Wuppertal |
Brandes, Lars | 1990 | M | 218298 | Ronsdorfer SG 1885 |
Bruha, Jochen | 1969 | M | 58762 | Ronsdorfer SG 1885 |
Bruha, Saskia | 1981 | W | 114927 | Ronsdorfer SG 1885 |
Close, Manuela | 1963 | W | 334810 | Ronsdorfer SG 1885 |
Doth, Bernd | 1944 | M | 225318 | Wasserfreunde Wuppertal |
Falke, Horst | 1946 | M | 62920 | Wasserfreunde Wuppertal |
Feller, Michael | 1956 | M | 115587 | Wasserfreunde Wuppertal |
Femia, Nathalie | 1975 | M | 215681 | Ronsdorfer SG 1885 |
Focke, Axel | 1952 | M | 63691 | Wasserfreunde Wuppertal |
Focke, Petra | 1955 | W | 168432 | Wasserfreunde Wuppertal |
Freiter, Hannsjoerg | 1964 | M | 325832 | Wasserfreunde Wuppertal |
Frielinghaus, Stefan | 1963 | M | 214207 | Wasserfreunde Wuppertal |
Geck, Sigrid | 1960 | W | 0 | Ronsdorfer SG 1885 |
Höfs, Tobias | 1986 | M | 127987 | Ronsdorfer SG 1885 |
Hanstein, Daniela | 1976 | W | 88360 | Ronsdorfer SG 1885 |
Hanstein, Michael | 1972 | M | 68012 | Ronsdorfer SG 1885 |
Hayn, Henning | 1981 | M | 113803 | Ronsdorfer SG 1885 |
Heeckt, Thorben | 1988 | M | 262010 | Ronsdorfer SG 1885 |
Hofmann, Jessica | 1991 | M | 0 | Wasserfreunde Wuppertal |
Junker, Karoline | 1982 | W | 158163 | Wasserfreunde Wuppertal |
Kirschke, Thekla | 1971 | W | 360307 | SV Neuenhof |
Kocher, Daniela | 1992 | W | 151311 | Wasserfreunde Wuppertal |
Kränsel, Irena | 1968 | W | 228007 | Wasserfreunde Wuppertal |
Kröger, Thomas | 1957 | M | 141284 | Wasserfreunde Wuppertal |
Kreuder, Karoline | 1982 | W | 0 | Wasserfreunde Wuppertal |
Kronenberg, Stefan | 1954 | M | 358929 | Ronsdorfer SG 1885 |
Margolf, Susanne | 1979 | W | 67551 | Wasserfreunde Wuppertal |
Meeuw, Folkert | 1946 | M | 234764 | Wasserfreunde Wuppertal |
Meeuw, Jutta | 1954 | W | 234763 | Wasserfreunde Wuppertal |
Millers, Matthias | 1970 | M | 113799 | Wasserfreunde Wuppertal |
Nocke, Peter | 1955 | M | 103087 | Wasserfreunde Wuppertal |
Offermann, Frank | 1966 | M | 83686 | Wasserfreunde Wuppertal |
Offermann, Sandra | 1973 | W | 113797 | Wasserfreunde Wuppertal |
Petersen, Andreas | 1951 | M | 84764 | Wasserfreunde Wuppertal |
Pfeifer, Anke | 1994 | W | 158985 | Wasserfreunde Wuppertal |
Pichiri, Sophia | 2007 | W | 390444 | Ronsdorfer SG 1885 |
Plesnik, Boris | 1970 | M | 207619 | Wasserfreunde Wuppertal |
Poswiat, Christian | 1968 | M | 85622 | Wasserfreunde Wuppertal |
Röhrig, Beate | 1964 | W | 302066 | Ronsdorfer SG 1885 |
Ramirez Orgando, Grodecz Alfredo | 1976 | M | 290464 | ASV Wuppertal |
Rau, Jacqueline | 1995 | W | 266265 | Ronsdorfer SG 1885 |
Richter, Desiree | 1980 | W | 67878 | Wasserfreunde Wuppertal |
Rolle, Thomas | 1977 | M | 323706 | Ronsdorfer SG 1885 |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr