Rekorde Absolut
Rekorddatei im LENEX-Format
Stand: 26.09.2023 06:38, 1.94 kB
Weiblich
Länge | Lage | Zeit | Schwimmerin | Datum | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:29,86 | Pfeifer, Anke | 26.01.2013 | Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeisterschaft |
100 | Schmetterling | 01:11,09 | Weber, Britta | 29.11.2008 | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters |
200 | Schmetterling | 02:39,71 | Thielemann, Claudia | 21.06.2015 | Freibad Ratingen Mitte | 36. Int. Dumeklemmer Pokal-Jubiläumsschwimmfest |
50 | Rücken | 00:33,22 | Weber, Britta | 29.11.2008 | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters |
100 | Rücken | 01:12,28 | Bruha, Saskia | 24.05.2009 | Korschenbroich | Mastersmeisterschaften |
200 | Rücken | 02:39,01 | Weber, Britta | 18.01.2014 | Gau-Algesheim | 25. Internationale Masters mit SWSV KBM 2014 |
50 | Brust | 00:36,69 | Weber, Britta | 24.05.2009 | Korschenbroich | Mastersmeisterschaften |
100 | Brust | 01:18,98 | Weber, Britta | 03.10.2009 | Remscheid | Verbands-Kurzbahnmeisterschaft |
200 | Brust | 02:49,97 | Weber, Britta | 15.01.2011 | Gau-Algesheim | 22. int. Masters und Südwestdeutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters 2011 |
50 | Freistil | 00:26,66 | Pfeifer, Anke | 26.01.2013 | Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeisterschaft |
100 | Freistil | 01:01,36 | Pfeifer, Anke | 26.01.2013 | Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeisterschaft |
200 | Freistil | 02:24,73 | Thielemann, Claudia | 25.10.2014 | Lippe Bad | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters |
400 | Freistil | 04:56,51 | Thielemann, Claudia | 19.04.2015 | Köln | 31. Int Deutsche Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" |
800 | Freistil | 10:18,98 | Weber, Britta | 02.11.2013 | Berlin | DMS Masters - Bundesentscheid |
1500 | Freistil | 20:28,49 | Richter, Desiree | 28.04.2017 | Wetzlar | 33. Int. Deutsche Mastersmeisterschaften "Lange Strecken" |
2500 | Freistil | 37:32,97 | Ashauer, Katharina | 19.08.2023 | Gummersbach Lantenbach | 29. Internationale Deutsche Meisterschaften Masters im Freiwasser |
5000 | Freistil | 01:17:21,60 | Ashauer, Katharina | 20.08.2023 | Gummersbach Lantenbach | 29. Internationale Deutsche Meisterschaften Masters im Freiwasser |
100 | Lagen | 01:11,16 | Weber, Britta | 29.11.2008 | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters |
200 | Lagen | 02:36,57 | Weber, Britta | 02.10.2010 | Wuppertal | 15. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters |
400 | Lagen | 05:30,08 | Weber, Britta | 15.01.2011 | Gau-Algesheim | 22. int. Masters und Südwestdeutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters 2011 |
Männlich
Länge | Lage | Zeit | Schwimmer | Datum | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:26,92 | Niemeyer, Carl-Friedrich | 05.08.2022 | Gera | 53. Deutsche Meisterschaften der Masters - Kurze Strecken |
100 | Schmetterling | 01:00,33 | Bruha, Jochen | 24.05.2009 | Korschenbroich | Mastersmeisterschaften |
200 | Schmetterling | 02:20,59 | Millers, Matthias | 06.10.2013 | SSLZ Wuppertal | 18. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters |
50 | Rücken | 00:27,92 | Bruha, Jochen | 04.10.2009 | Wuppertal | 14. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters |
100 | Rücken | 01:02,33 | Bruha, Jochen | 28.11.2010 | Bremen | 1. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters |
200 | Rücken | 02:26,39 | Millers, Matthias | 20.04.2013 | Wetzlar | 29. Internationalen Deutschen Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" im Schwimmen |
50 | Brust | 00:30,67 | Brandes, Lars | 24.05.2015 | 59757 Arnsberg, Germany | 44. Internationales Pfingstschwimmfest |
100 | Brust | 01:07,44 | Poswiat, Christian | 27.11.2010 | Bremen | 1. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters |
200 | Brust | 02:34,16 | Poswiat, Christian | 06.11.2010 | Berlin | DMS Masters - Endkampf Berlin |
50 | Freistil | 00:24,26 | Bruha, Jochen | 04.10.2009 | Wuppertal | 14. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters |
100 | Freistil | 00:52,73 | Bruha, Jochen | 04.10.2009 | Wuppertal | 14. Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Masters |
200 | Freistil | 01:57,66 | Bruha, Jochen | 29.11.2008 | Schwimmsporthalle Unna Bergenkamp 7 59425 Unna | Nordrhein-Westfälischen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters |
400 | Freistil | 04:20,75 | Millers, Matthias | 02.11.2013 | Berlin | DMS Masters - Bundesentscheid |
800 | Freistil | 09:31,09 | Millers, Matthias | 05.10.2014 | Dortmund | SVNRW VORKAMPF DES 19. DMSM |
1500 | Freistil | 18:18,63 | Höfs, Tobias | 24.02.2023 | Halle/Saale | 37. Internationale Deutsche Meisterschaften der Masters Lange Strecke |
2500 | Freistil | 32:00,51 | Dieckmann, Michael | 02.07.2022 | Großkrotzenburg | Deutsche Masters Freiwasser 2022 |
5000 | Freistil | 01:02:11,50 | Millers, Matthias | 30.06.2019 | Burghausen | Internationale Deutsche Meisterschaften im Freiwasserschwimmen 2019 |
100 | Lagen | 01:03,60 | Bruha, Jochen | 24.05.2009 | Korschenbroich | Mastersmeisterschaften |
200 | Lagen | 02:18,18 | Millers, Matthias | 30.11.2018 | Hannover | 9. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen |
400 | Lagen | 05:07,90 | Millers, Matthias | 20.04.2013 | Wetzlar | 29. Internationalen Deutschen Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" im Schwimmen |
Quelle: www.sgwuppertal.de
Alle Angaben ohne Gewähr