Vom 1.07. bis 3.07.2011 starteten 18 Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Wuppertal bei den Deutschen Masters-Meisterschaften in Hannover. Insgesamt wurden 14 Medaillen (8x Gold, 3x Silber, 3x Bronze) erschwommen.
Erfolgreichste Teilnehmer aus Wuppertaler Sicht waren Falk Wittköpper, Peter Nocke und Andreas Petersen.
Falk Wittköpper -AK 25- erschwamm sich in seiner Altersklasse die Siege über 50m (0:30,10 min.) und 100m Brust (1:07,74) in persönlicher Bestzeit! als schnellster Brustschwimmer aller Teilnehmer, sowie einen zweiten Platz über 200m Lagen.
Peter Nocke - AK55- siegte über 100m Schmetterling (1:06,03 min.), über 50m Freistil (0:26,61 min) sowie über 50m Schmetterling (0:28,63 min.). Über die 50m Strecken erreichte er neue Deutsche Masters-Altersklassen-Rekorde.
Zusammen mit Jochen Bruha, Christian Poswiat und Andreas Petersen erreichte er zudem in der 4x50m Lagen-Staffel den ersten Platz sowie in gleicher Besetzung den zweiten Platz in der 4x50m Freistil-Staffel.
Andreas Petersen -AK60-siegte in seiner Altersklasse über 50m Freistil und erreichte einen dritten Platz über 100m Freistil. Weitere Einzelmedaillen erschwammen sich Christian Poswiat über 50m Brust (Gold), Tobias Höfs über 100m Schmetterling (Silber) sowie Michael Hanstein über 100m Schmetterling (Bronze). Desweiteren erschwamm sich die 4x50m Brust-Staffel der Herren mit Michael Hanstein, Stephan Schramm, Christain Poswiat und Falk Wittköpper den dritten Platz.
Das Team der SG Wuppertal in Hannover komplettierten Irena Kränsel, Britta Weber, Anja Schulte, Saskia Bruha, Harald Bayer, Thomas Schwarz, Bernd Doth, Horst Falke, Jochen Roos, Boris Plesnik und Arno Überholz.
zu den Einzelergebnissen unter "weiterlesen"
Einzelergebnisse:
| Name, Vorname | Jg | Strecke | Zeit | Platz |
| Bayer, Harald | 1951 | 50 R | 00:37,70 | 5 |
| 1951 | 100 R | 01:25,50 | 5 | |
| Bruha, Saskia | 1981 | 100 R | 01:19,72 | 8 |
| Doth, Bernd | 1944 | 50 F | 00:34,59 | 15 |
| Falke, Horst | 1946 | 50 F | 00:32,89 | 10 |
| Hanstein, Michael | 1972 | 100 S | 01:07,29 | 3 |
| 200 L | 02:35,04 | 6 | ||
| 50 S | 00:30,14 | 8 | ||
| Höfs, Tobias | 1986 | 100 S | 01:05,16 | 2 |
| 50 S | 00:27,88 | 4 | ||
| 100 F | 00:59,10 | 9 | ||
| 50 F | 00:26,89 | 13 | ||
| Kränsel, Irena | 1968 | 50 R | 00:38,25 | 11 |
| Nocke, Peter | 1955 | 100 S | 01:06,03 | 1 |
| 50 F | 00:26,61 | 1 | ||
| 50 S | 00:28,53 | 1 | ||
| Petersen, Andreas | 1951 | 50 F | 00:29,03 | 1 |
| 100 F | 01:08,34 | 3 | ||
| Poswiat, Christian | 1968 | 50 B | 00:31,80 | 1 |
| 100 B | 01:12,48 | 4 | ||
| 50 F | 00:26,25 | 4 | ||
| Schramm, Stephan | 1966 | 50 F | 00:26,83 | 5 |
| 50 B | 00:35,04 | 8 | ||
| 50 S | 00:29,96 | 10 | ||
| Schulte, Anja | 1983 | 100 B | 01:30,14 | 7 |
| 50 B | 00:42,35 | 0 | ||
| Schwarz, Thomas | 1964 | 200 F | 02:23,07 | 7 |
| 100 F | 01:02,32 | 9 | ||
| 100 R | 01:17,14 | 13 | ||
| 50 F | 00:28,32 | 14 | ||
| 50 R | 00:35,74 | 16 | ||
| Ueberholz, Arno | 1969 | 50 F | 00:29,62 | 17 |
| Weber, Britta | 1982 | 200 L | 02:40,26 | 4 |
| 100 B | 01:22,56 | 5 | ||
| 50 B | 00:37,26 | 5 | ||
| 50 S | 00:31,20 | 5 | ||
| Wittköpper, Falk | 1982 | 100 B | 01:07,74 | 1 |
| 50 B | 00:30,10 | 1 | ||
| 200 L | 02:22,36 | 2 | ||
| 50 F | 00:28,47 | 22 |
